产品形貌



| 型号 项目 |
GSY-B6 | GSY-B10 |
| 产热水量(kg/h) | 230 | 400 |
| 采暖面积(㎡) | 100-120 | 150-180 |
| 制热形式 | 循环加热/贯流直热 | |
| 电源电压(V) | 220/380 | 220/380 |
| 额定输入功率(kW) | 6 | 10 |
| 收支水口径(mm) | 27 | 32 |
| 收支水口径(DN) | 20 | 25 |
| 进/出水口高度(mm) | 90 | 90 |
| 形状尺寸(mm) 直径X高度 | 430X880 | 430X1100 |
| 运输重量(Kg) | 90 | 115 |
| 使用规模 | 家庭生涯热水、家居采暖、别墅 | |
注:bc贷论坛供热机组系列产品由于手艺一直刷新更新,本公司保存产品性能参数更改的权力,恕不另行通知!图片以实物为主!
以上参数仅供参考,现实采暖面积会因修建用途,保温效果等诸多因素影响,详细以现实项目情形举行装备选型。
在线留言
专业效劳团队解答